Curriculum Vitae
Personal data
Name
: Nagy Gábor
Place and date of birth
: Budapest, May 27th,1967
Marital status
: married, one child
Education and training
| 1991 | JATE TTK — földrajz szakos középiskolai tanár |
| 1991 | JATE TTK — matematika szakos középiskolai tanár |
| 1998 | MTA — a földrajztudomány kandidátusa |
Language skills
| German (reads) |
| Russian (reads) |
| English (writes, reads, lectures) |
Places of work and employment
| 1991—1994 | JATE TTK Gazdasági Földrajzi Tanszék, Szeged — MTA TMB ösztöndíjas |
| 1994—1998 | MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet — junior research fellow |
| 1995—1997 | SZIF, Győr — főiskolai tanársegéd |
| 1998—1999 | MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály — research fellow |
| 1998 | SZIF, Győr — főiskolai adjunktus |
| 1999— | MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály — tudományos főmunkatárs |
| 2000—2001 | MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsabai Osztály — tudományos osztályvezető |
| 2008— | MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet — intézetigazgató |
Teaching activities
| 1991—1994 | óraadó, JATE TTK, Szeged |
| 1994—1998 | főiskolai tanársegéd, majd adjunktus, SZIF, Győr |
| 1996—1997 | óraadó, KÉE, Budapest |
| 1998—2001 | óraadó, SZTE TTK, Szeged |
| 2003— | konzulens és államvizsga elnök, TSF GFK, Békéscsaba |
| 2005— | óraadó, SZTE TTK, Szeged |
| 2006—2007 | óraadó, TSF EFK, Gyula |
| 2006— | óraadó, TSF GFK, Békéscsaba |
| 2007— | PhD kurzusok, SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola |
| 2008— | óraadó, TSF VFK, Szarvas |
Scientific activity
| 2000— | Magyar Közgazdasági Társaság, member |
| 2001— | Post-Socialist Geographers Research Group, member |
| 2002— | Magyar Földrajzi Társaság, tag, a Körösvidéki Osztály titkára |
| 2002— | Space and Services Research Network (RESER), member |
| 2003— | European Urban Research Association, member |
| 2004— | European Regional Science Association, member |
| 2006— | Cities After Socialism hálózat, tag |
| 2007— | SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola, tag |
| 2007— | Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottság, tag |
| 2008— | MTA Földrajz I. Bizottság, tag, titkár |
Awards
| 1996—1999 | MTA Fiatal kutatói ösztöndíj |
| 1995—1996 | Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Ösztöndíja, MTA |
| 1991—1994 | MTA TMB ösztöndíj, MTA TMB |
| 1989 | OTDK, 2nd place |
| 1991 | OTDK, 2nd place |
| 2001 | Csongrád Megyéért Emlékplakett |
| 2003—2005 | Bolyai János Kutatási Ösztöndíj |
| 2006 | Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, MTA, 2nd place |
Subjects taught
| Az információs társadalom földrajzos szemmel (SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola) |
| Általános gazdaságföldrajz () |
| A gazdaságföldrajz új irányzatai (SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola) |
| Regionális elemzések módszertana () |
| A gazdasági átmenet földrajza Kelet-Közép-Európában (SZTE TTK Földrajz Doktori Iskola) |
| Vidékfejlesztés () |
| Regionális gazdaságfejlesztés () |
Research fields
| Városföldrajz |
| Az információs társadalom földrajza |
| Gazdasági egyenlőtlenségek vizsgálata |
Trips abroad
| 1994 | tanulmányút — United Kingdom |
| 1997 | ösztöndíj — United Kingdom |
| 2004 | Kutatási ösztöndíj — Germany |
| 2005 | MÖB Ösztöndíj — Czech Republic |
| 2007 | Akadémiai Csereprogram — Poland |
Publications